Career Centre
XJTLU에서는 취업·인턴십 정보와 채용 행사, 진로 상담, 창업 프로그램을 이용할 수 있습니다. 관심 있는 채용 정보를 찾아보고 상담도 예약할 수 있습니다.
XJTLU 졸업생들은 어디로 진학하고 취업할까요? 대학원 진학 결과와 학교의 진로 지원, 한국인 취업 사례를 살펴보세요.
XJTLU에서 시작해 한국과 세계로 이어진 취업·진학 사례를 소개합니다.
140건+의 취업·진학 사례를 확인했습니다.
주요 취업·경력 기업·기관
확인된 진출 분야
한국인 취업·진로 현황 자세히 보기 →XJTLU 공식 자료에 따르면 2025년 졸업생의 86.43%가 세계 여러 대학에서 추가 학업을 이어갈 계획이었습니다. 학교가 공개한 실제 대학 진학 사례도 함께 살펴보되, 진학 계획과 진학 결과는 구분해야 합니다.
2025년 XJTLU 졸업생의 실제 대학원 진학 현황을 살펴보세요. 진학자가 많은 대학과 QS 순위별 대학 목록을 비교할 수 있습니다.
| 대학교 | 국가 | 2025 진학자 | 세계대학 순위 (2027 QS) |
|---|---|---|---|
| 스탠퍼드대학교 | 미국 | 1명 | 공동 2위 |
| 임페리얼 칼리지 런던 | 영국 | 244명 | 공동 2위 |
| 옥스퍼드대학교 | 영국 | 15명 | 4위 |
| 하버드대학교 | 미국 | 4명 | 5위 |
| 케임브리지대학교 | 영국 | 30명 | 6위 |
| UCL | 영국 | 1,018명 | 공동 8위 |
| 싱가포르국립대학교(NUS) | 싱가포르 | 104명 | 10위 |
| 홍콩대학교 | 홍콩 | 40명 | 11위 |
| 난양공과대학교(NTU) | 싱가포르 | 42명 | 12위 |
| 펜실베니아대학교(유펜) | 미국 | 20명 | 15위 |
| 예일대학교 | 미국 | 5명 | 공동 16위 |
| 코넬대학교 | 미국 | 20명 | 공동 16위 |
| 홍콩중문대학교 | 홍콩 | 10명 | 18위 |
| 뉴사우스웨일스대학교(UNSW) | 호주 | 91명 | 19위 |
| UC 버클리 | 미국 | 10명 | 공동 20위 |
| 존스홉킨스대학교 | 미국 | 67명 | 공동 20위 |
| 멜버른대학교 | 호주 | 61명 | 공동 22위 |
| 시카고대학교 | 미국 | 3명 | 24위 |
| 뮌헨공과대학교 | 독일 | 5명 | 25위 |
| 시드니대학교 | 호주 | 282명 | 28위 |
| 호주국립대학교(ANU) | 호주 | 15명 | 29위 |
| 맥길대학교 | 캐나다 | 3명 | 30위 |
| 모나시대학교 | 호주 | 76명 | 31위 |
| 토론토대학교 | 캐나다 | 2명 | 32위 |
| 홍콩과학기술대학교 | 홍콩 | 3명 | 33위 |
| 에든버러대학교 | 영국 | 152명 | 35위 |
| 킹스칼리지 런던 | 영국 | 41명 | 37위 |
| 맨체스터대학교 | 영국 | 153명 | 공동 40위 |
| 퀸즐랜드대학교 | 호주 | 25명 | 공동 40위 |
| 컬럼비아대학교 | 미국 | 127명 | 공동 43위 |
| 대학교 | 국가 | 2025 진학자 | 세계대학 순위 (2027 QS) |
|---|---|---|---|
| 파리공과대학교(IP Paris) | 프랑스 | 1명 | 공동 43위 |
| 노스웨스턴대학교 | 미국 | 9명 | 공동 45위 |
| UCLA | 미국 | 4명 | 49위 |
| 홍콩이공대학교 | 홍콩 | 5명 | 50위 |
| 미시건대학교 앤아버 | 미국 | 7명 | 51위 |
| 홍콩시티대학교 | 홍콩 | 17명 | 공동 52위 |
| 카네기멜런대학교 | 미국 | 7명 | 55위 |
| 브리스틀대학교 | 영국 | 119명 | 57위 |
| 뉴욕대학교(NYU) | 미국 | 25명 | 58위 |
| 암스테르담대학교 | 네덜란드 | 14명 | 60위 |
| 런던정치경제대학교(LSE) | 영국 | 8명 | 62위 |
| 브라운대학교 | 미국 | 3명 | 66위 |
| 오클랜드대학교 | 뉴질랜드 | 2명 | 67위 |
| 버밍엄대학교 | 영국 | 21명 | 공동 68위 |
| 워릭대학교 | 영국 | 70명 | 공동 68위 |
| 듀크대학교 | 미국 | 10명 | 70위 |
| 룬드대학교 | 스웨덴 | 1명 | 71위 |
| 일리노이대학교 어바나-샴페인 | 미국 | 5명 | 74위 |
| 리즈대학교 | 영국 | 9명 | 공동 77위 |
| 서호주대학교 | 호주 | 3명 | 공동 77위 |
| 애들레이드대학교 | 호주 | 2명 | 79위 |
| 글래스고대학교 | 영국 | 12명 | 80위 |
| UC 샌디에이고 | 미국 | 11명 | 81위 |
| 셰필드대학교 | 영국 | 8명 | 공동 82위 |
| 스웨덴왕립공과대학교(KTH) | 스웨덴 | 1명 | 공동 82위 |
| 더럼대학교 | 영국 | 2명 | 85위 |
| 시드니공과대학교(UTS) | 호주 | 5명 | 공동 87위 |
| 코펜하겐대학교 | 덴마크 | 1명 | 공동 90위 |
| 워싱턴대학교 | 미국 | 30명 | 공동 92위 |
| 보스턴대학교 | 미국 | 13명 | 94위 |
| 오사카대학교 | 일본 | 1명 | 95위 |
| 노팅엄대학교 | 영국 | 9명 | 97위 |
| 베를린자유대학교 | 독일 | 1명 | 공동 98위 |
| 런던 퀸메리대학교 | 영국 | 1명 | 103위 |
| 사우샘프턴대학교 | 영국 | 10명 | 공동 111위 |
| 위트레흐트대학교 | 네덜란드 | 1명 | 공동 113위 |
| 레이던대학교 | 네덜란드 | 1명 | 공동 119위 |
| 위스콘신대학교 매디슨 | 미국 | 2명 | 공동 131위 |
| 조지아공과대학교 | 미국 | 3명 | 공동 142위 |
| 서던캘리포니아대학교(USC) | 미국 | 8명 | 153위 |
| 세인트루이스 워싱턴대학교 | 미국 | 8명 | 공동 162위 |
| UC 산타바바라 | 미국 | 1명 | 173위 |
| 오하이오주립대학교 | 미국 | 1명 | 공동 201위 |
| 피츠버그대학교 | 미국 | 1명 | 공동 279위 |
| 카롤린스카연구소 | 스웨덴 | 1명 | 미등재 |
진학자 수는 실제 해당 대학교에 진학한 학생 수입니다. 합격자 수가 아니라 실제 진학 기준입니다.
| 영역 | 학교가 안내하는 환경 | 학생이 준비할 부분 |
|---|---|---|
| 지역 산업 | 쑤저우 산업단지에 국제기업과 대기업이 밀집 | 희망 산업과 직무에 맞는 전공·프로젝트 선택 |
| 주요 취업 분야 | 회계·컨설팅, 금융, 제조·개발기업, 국유기업 등 | 영어 외에 중국어, 직무 역량과 인턴 경험 준비 |
| 공식 졸업생 사례 | Bosch, Uber, Amazon, China Telecom, Henkel 등 XJTLU 공식 페이지에 소개 | 희망 산업과 기업에 맞춰 전공·인턴십·프로젝트 준비 |
| 학교 지원 | 채용·인턴십 정보, 커리어 상담, 외부 멘토, 창업 지원 | 저학년부터 상담과 활동을 직접 활용 |
XJTLU에서는 취업·인턴십 정보와 채용 행사, 진로 상담, 창업 프로그램을 이용할 수 있습니다. 관심 있는 채용 정보를 찾아보고 상담도 예약할 수 있습니다.
XJTLU는 약 400명의 산업계 멘토가 참여하는 진로 지원 프로그램을 소개하고 있습니다. 다양한 분야의 실무 경험을 접하며 진로를 탐색할 수 있습니다.
쑤저우와 상하이 기업의 인턴십 기회를 알아볼 수 있습니다. 실제 지원 가능 여부는 전공·언어 역량·채용 시기에 따라 달라집니다.
창업 아이디어를 구체화하고 기업과 협력하는 프로그램도 있습니다. 창업에 관심 있는 학생이라면 관련 지원 기회를 함께 살펴보세요.
현재 학교와 성적, 좋아하는 과목, 희망 진로와 입학연도를 알려주세요. 지원 가능성과 전공 선택을 함께 확인해 드립니다.
카카오톡 1:1 상담전화 상담 02-3288-1733